
DIN EN 857 2SC EN 857 2SC'ye uygun çelik örgülü kompakt esnek hidrolik hortum İç katman: Hidrolik yağlara dayanıklı sentetik kauçuk (HL, HLP, HLPD, HVLP, HFA, HFAS, HFB, HFC) Takviye katmanı: İki kat yüksek mukavemetli çelik örgü Dış katman: Aşınma...
DIN EN 857 2SC
EN 857 2SC'ye uygun çelik örgülü kompakt esnek hidrolik hortum
İç katman: Hidrolik yağlara (HL, HLP, HLPD, HVLP, HFA, HFAS, HFB, HFC) dayanıklı sentetik kauçuk
Takviye katmanı: İki kat yüksek mukavemetli çelik örgü
Dış katman: Aşınmaya ve ozona dayanıklı sentetik kauçuk (birden fazla seçenek mevcuttur)
Sıcaklık aralığı: -40°C ila +100°C / -40°F ila +212°F (maksimum tepe noktası, kısa süreli: +120°C / +248°F)
İşaretleme: Kabartmalı ticari marka
DIN EN 857 2SC DN 10 WP 330 BAR 4785 PSI
| Standart boyut | Hortum iç çapı | Takviye çapı | Hortum dış çapı | Çalışma basıncı | Patlama basıncı | Minimum bükülme yarıçapı | Ağırlık | ||||||||||||||||||
| mm | inç | kısa çizgi | mm | inç | mm | inç | mm | inç | çubuk | psi | çubuk | psi | mm | inç | kg/m | lb/ft | |||||||||
| 6 | 1/4 | -4 | 6.6 | 0,26 | 11.0 | 0,43 | 13.0 | 0,51 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 75 | 3.0 | 0,25 | 0.17 | |||||||||
| 8 | 5/16 | -5 | 8.3 | 0.33 | 12.9 | 0,51 | 14.7 | 0,58 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 85 | 3.3 | 0.32 | 0,22 | |||||||||
| 10 | 3/8 | -6 | 9.9 | 0,39 | 14.7 | 0,58 | 16.6 | 0,65 | 330 | 4785 | 1320 | 19140 | 90 | 3.5 | 0,35 | 0,24 | |||||||||
| 12 | 1/2 | -8 | 13.0 | 0,51 | 18.0 | 0.71 | 20.0 | 0,79 | 275 | 3990 | 1100 | 15960 | 130 | 5.1 | 0,44 | 0.30 | |||||||||
| 16 | 5/8 | -10 | 16.4 | 0,65 | 21.9 | 0,86 | 23.9 | 0,94 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 170 | 6.7 | 0.61 | 0.41 | |||||||||
| 19 | 3/4 | -12 | 19.5 | 0.77 | 25.7 | 1.01 | 27.6 | 1.08 | 215 | 3120 | 860 | 12480 | 200 | 7.9 | 0.77 | 052 | |||||||||
| 25 | 1 | -16 | 26.0 | 1.02 | 32.9 | 1.30 | 35.6 | 1.40 | 165 | 2395 | 660 | 9580 | 250 | 9.8 | 1.15 | 0.77 | |||||||||
| 38 | 1-1/2 | -24 | 38.7 | 1.52 | 47.6 | 1.87 | 50.4 | 1.98 | 100 | 1450 | 400 | 5800 | 300 | 118 | 1.97 | 1.32 | |||||||||
| 51 | 2 | 32 | 51.3 | 2.02 | 60.4 | 2.38 | 63.6 | 2.50 | 90 | 1305 | 360 | 5220 | 400 | 15.7 | 2.49 | 1.67 | |||||||||
Yüksek karlılık
Hazır hortum takımları üretmiyoruz - müşterilerle çıkar çatışması yok
Güçlü üretim tesisleri
Endüstri lideri üretim ve test ekipmanları
Yüksek kaliteli sıkma işlemine katkıda bulunan iyi boyutsal stabilite