
DIN EN 853 2SN EN 853 2SN / SAE 100R2 / ISO 1436 2SN'ye uygun çelik örgülü hidrolik esnek hortumlar İç katman: Hidrolik yağlara dayanıklı sentetik kauçuk (HL, HLP, HLPD, HVLP, HFA, HFAS, HFB, HFC) Takviye katmanı: İki kat yüksek mukavemetli çelik örgü...
DIN EN 853 2SN
EN 853 2SN / SAE 100R2 / ISO 1436 2SN'ye uygun çelik örgülü hidrolik esnek hortumlar
İç katman: Hidrolik yağlara (HL, HLP, HLPD, HVLP, HFA, HFAS, HFB, HFC) dayanıklı sentetik kauçuk
Takviye katmanı: İki kat yüksek mukavemetli çelik örgü
Dış Katman: Aşınmaya dayanıklı ve ozon dostu sentetik kauçuk (çeşitli dış kaplama türleri mevcuttur)
Sıcaklık aralığı: -40°C ila 100°C / -40°F ila +212°F (120°C / 248°F'ye kadar kısa süreli en yüksek sıcaklık)
İşaretleme: Kabartmalı ticari marka
Tanımlama örneği: DIN EN 853 2SN DN 10 WP 330 BAR SAE100 R2S 3/8" 4785 PSI ...
| Standart boyut | Hortum iç çapı | Takviye çapı | Hortum dış çapı | Çalışma basıncı | Patlama basıncı | Minimum bükülme yarıçapı | Ağırlık | |||||||||
| mm | inç | kısa çizgi | mm | inç | mm | inç | mm | inç | çubuk | psi | çubuk | psi | mm | inç | kg/m | lb/ft |
| 6 | 1/4 | 4 | 6.6 | 0,26 | 124 | 0,49 | 14.3 | 0,56 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100 | 3.9 | 0.31 | 0.21 |
| 8 | 5/16 | -5 | 8.3 | 0.33 | 140 | 0,55 | 16.0 | 0,63 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 115 | 4.5 | 0,37 | 0,25 |
| 10 | 3/8 | 6 | 9.9 | 0,39 | 164 | 0,65 | 18.4 | 0,72 | 330 | 4785 | 1320 | 19140 | 130 | 5.1 | 0,44 | 0.30 |
| 12 | 1/2 | -8 | 13.0 | 0,51 | 194 | 0,76 | 21.3 | 0,84 | 275 | 4000 | 1100 | 16000 | 180 | 7.1 | 0,53 | 0,36 |
| 16 | 5/8 | -10 | 16.4 | 0,65 | 226 | 0,89 | 24.6 | 0,97 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 200 | 7.9 | 0,67 | 0,45 |
| 19 | 3/4 | -12 | 19.5 | 0.77 | 266 | 1.05 | 28.6 | 1.13 | 215 | 3120 | 860 | 12480 | 240 | 9.4 | 0,84 | 0,56 |
| 25 | 1 | -16 | 26.0 | 1.02 | 345 | 1.36 | 37.1 | 1.46 | 165 | 2395 | 660 | 9580 | 300 | 11.8 | 1.23 | 0.83 |
| 31 | 1-1/4 | -20 | 32.5 | 1.28 | 439 | 1.73 | 46.7 | 1.84 | 125 | 1815 | 500 | 7260 | 420 | 16.5 | 1.79 | 1.20 |
| 38 | 1-1/2 | -24 | 38.7 | 1.52 | 511 | 2.01 | 54.5 | 2.14 | 90 | 1305 | 360 | 5220 | 500 | 19.7 | 2.12 | 1.42 |
| 51 | 2 | -32 | 51.1 | 2.01 | 629 | 2.47 | 66.7 | 2.63 | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 630 | 24.8 | 2.79 | 1.88 |
Yüksek karlılık
Hazır hortum takımları üretmiyoruz - müşterilerle çıkar çatışması yok
Güçlü üretim yetenekleri
Endüstri lideri üretim ve test ekipmanları
Yüksek kaliteli sıkma işlemine katkıda bulunan iyi boyutsal stabilite